Scoreboard
This scoreboard covers candidates for Guam's elected executive, legislative, and legal offices: Governor and Lieutenant Governor, the Legislature, and Attorney General. Names are drawn from the Guam Election Commission's official candidate information. Identical questionnaires were sent to every candidate on June 17, 2026 at 11:00 AM ChST; replies are due 21 days later, on July 8, 2026 ChST. The gubernatorial and legislative fields narrow at the August 1 primary; the Attorney General race appears only on the November 3 general-election ballot.
- Yes on the record
- No on the record
- Yes, with conditions verbatim, ≤50 words
- No response also the record
Answers are published verbatim. Full methodology →
Governor & Lt. Governor
replies due 2026-07-08 ChST| Candidate | Q1 — Open checkbook Open checkbook | Q2 — Procurement sunlight Procurement | Q3 — Sole-source accountability Sole-source | Q5 — Auditor independence Auditor | Q6 — Audit findings have deadlines Audit deadlines | Q7 — Merit in hiring Merit hiring | Q8 — Open meetings Open meetings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Anthony "Tony" Borja Ada & Edward "E.J." John Calvo | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Frank Flores Blas, Jr. & Mary Ann Young Okada | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Joe Shimizu San Agustin & Dwayne Thomas Diaz San Nicolas | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Joshua Jess Franquez Tenorio & Tina Rose Muña-Barnes | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Therese M. Terlaje & Sabina E. Perez | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes |
Attorney General
replies due 2026-07-08 ChST| Candidate | Q1 — Open checkbook Open checkbook | Q2 — Procurement sunlight Procurement | Q3 — Sole-source accountability Sole-source | Q5 — Auditor independence Auditor | Q6 — Audit findings have deadlines Audit deadlines | Q7 — Merit in hiring Merit hiring | Q8 — Open meetings Open meetings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas B. Moylan | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Jordan Pauluhn | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Peter J. Santos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phillip J. Tydingco | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
Legislature
replies due 2026-07-08 ChST| Candidate | Q1 — Open checkbook Open checkbook | Q2 — Procurement sunlight Procurement | Q3 — Sole-source accountability Sole-source | Q5 — Auditor independence Auditor | Q6 — Audit findings have deadlines Audit deadlines | Q7 — Merit in hiring Merit hiring | Q8 — Open meetings Open meetings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Bennie Damian Arriola | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Darrel Christopher Barnett | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Robert L.G. Benavente | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Fred E. Bordallo, Jr. | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Louisa Jean Borja | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Vincent Anthony V. Borja | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Gregorio Salas Calvo | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Shelly Vargas Calvo | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| William Mendiola Castro | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Joaquin Cruz | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Alexander Michael Duenas | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Christopher Michael Duenas | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| David R. Duenas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lillian Opena Guerrero | Yes | Yes, with conditions | Yes | Yes | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes, with conditions | Yes, with conditions |
| Eulogio Shawn Gumataotao | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Jesse Anderson Lujan | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Sabrina Salas Matanane | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Matteo Thomas Mortera | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Sarah Mattie Villaranda Thomas Nededog | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Telena Cruz Nelson | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Hoa Van Nguyen | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| William Mark Alkonga Parkinson | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Kallen M. Perez | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Donna Rita Muna Quinata | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Roy Anthony Benavente Quinata | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Clynton E. Ridgell | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Angel Reyes Sablan | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Angela Therese Santos | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Jonathan James Savares | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Raffaele M.J. Sgambelluri | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Amanda Lee Shelton | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Anthony Wayne Cruz Taijeron | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Joaquin Paulino Taitague | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Telo Teresa Taitague | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Brandon Michael Vera | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Gerald Phillip Yingling | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
Source: klaru.org/scoreboard — answers published verbatim. The live page may be newer than this printout.